Miner (solo)
16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu
Blocks arrive at random, so the wait for the next one varies a lot. Counting from now:
Slower than average
• ~37% take longer than the average wait
• ~14% take more than twice as long
• ~5% take more than three times
Faster than average
• ~63% arrive within the average wait
• ~39% in under half of it
• ~28% in under a third of it
Your rigs
No rigs connected. Point one at the pool and it appears here within a minute.
Your blocks
| Height | Found | Verdict | Reward | Coinbase split |
|---|---|---|---|---|
| 968148 | accepted by node | 3.1251 | ||
| 968081 | accepted by node | 3.1251 | ||
| 968015 | accepted by node | 3.1252 | ||
| 967997 | accepted by node | 3.1259 | ||
| 967986 | accepted by node | 3.1254 | ||
| 967980 | accepted by node | 3.1253 | ||
| 967106 | accepted by node | 3.1256 |
Coinbase payout transaction IDs for this address #
Every block Bitcoin Xor found that paid 16ScY5PSwv47XKNqfsS9…BRaayu has one coinbase transaction below. That transaction is the payment — look it up in your own wallet or on the explorer by this ID. Coinbase coins are spendable only after they mature; how long that takes is set by the chain and has changed (about 45 days since block 973440, see the notice at the top). The payout goes to the address itself; if that address is an exchange deposit address, the exchange will not credit it.
Your log
| When | Rig | Event | Detail |
|---|---|---|---|
| 7 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 7 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| hs3 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| hs3 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 5 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 4 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | hs3 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| hs3 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| hs3 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| – | 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu | |
| 6 | authorized | 16ScY5PSwv47XKNqfsS9KJtyqN2VBRaayu |
This is the pool's own record for your address: every time a rig authorized, every block it submitted, and what the node said. It is what you would see if you ran the gateway yourself. Repeated entries are folded into one line; click the count to unfold them. Last 200 shown, or download the full log as text.