没有自己的网关就在挖矿?现在就搭一个,否则今后的收益可能拿不到。链的开发者已表示,计划在 10 月中旬的更新可能不再向“不用自己的节点和 DATUM 网关构建区块”的矿工支付区块奖励。这包括单挖,以及把矿机指向任何矿池的网关(包括我们的)。这是链的规则,不是矿池的决定。从区块 973440 起挖出的币,本来就要等约 45 天才能花。DATUM 一键包几分钟就能搭好你自己的网关。有问题?来 Telegram 问我们。
矿工 (单挖)
bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u
offline
最近出现 19 days ago
0.0 TH/s
平均,最近 1 小时
0.0 TH/s
平均,最近 24 小时
57%
luck · 7.03 预期,all time“Expected” is the average number of blocks for this hashrate over the time mined — not a target.
Blocks arrive at random, so the wait for the next one varies a lot. Counting from now:
Slower than average
• ~37% take longer than the average wait
• ~14% take more than twice as long
• ~5% take more than three times
Faster than average
• ~63% arrive within the average wait
• ~39% in under half of it
• ~28% in under a third of it
Blocks arrive at random, so the wait for the next one varies a lot. Counting from now:
Slower than average
• ~37% take longer than the average wait
• ~14% take more than twice as long
• ~5% take more than three times
Faster than average
• ~63% arrive within the average wait
• ~39% in under half of it
• ~28% in under a third of it
0.000%
占全网
–
预期每天区块数
4
已挖区块
12.2529
已赚(扣费后)
你的算力,最近 24 小时。
你的矿机
没有矿机连接。把一台指向矿池,一分钟内就会出现在这里。
你的区块
| Height | Found | Verdict | Reward | Coinbase split |
|---|---|---|---|---|
| 968494 | accepted by node | 3.1258 | ||
| 968480 | accepted by node | 3.1264 | ||
| 968380 | accepted by node | 3.1257 | ||
| 968371 | accepted by node | 3.1250 |
miner 98.00%pool 2.00%
Coinbase payout transaction IDs for this address #
Every block Bitcoin Xor found that paid bc1qpcg2k4ueyllpuh5m…3cfy4u has one coinbase transaction below. That transaction is the payment — look it up in your own wallet or on the explorer by this ID. Coinbase coins are spendable only after they mature; how long that takes is set by the chain and has changed (about 45 days since block 973440, see the notice at the top). The payout goes to the address itself; if that address is an exchange deposit address, the exchange will not credit it.
| Height | Found | Block reward | Coinbase transaction ID |
|---|---|---|---|
| 968494 | 3.1258 | 0a53bf3d56f7191ac10abdd1fb8766ea73838caa01e9aef539daf56287ee5524 | |
| 968480 | 3.1264 | 245a83ed9ebd7bcebb79126b4dff7c1c4845fad4d48ad4108faba2cc3979d489 | |
| 968380 | 3.1257 | ad5749bb8fc2de49a6e886fddf0640406ea3a4ec6632e135789431d348a43212 | |
| 968371 | 3.1250 | f97801d812fc17ba3b311015822178626eeab616141b4c2ed40ca228e3d34ff5 |
你的日志
| 时间 | 矿机 | 事件 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x13 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x24 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x24 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x24 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x24 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x24 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x26 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x26 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x26 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x26 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x26 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x27 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x27 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x27 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x27 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x27 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x25 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x25 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x25 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x25 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x25 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| – | 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 001 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| – | 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | block accepted | 0000000000000009583baba32815eccd358f4e8e6e2ba7fd6b00ac77562eb1f4 | |
| 192x168x70x20 | block found | 0000000000000009583baba32815eccd358f4e8e6e2ba7fd6b00ac77562eb1f4 | |
| 192x168x70x23 | block accepted | 000000000000000e5b4e5cab5a3ec56dd5a44f805d0a3e554da6279653dc1dad | |
| 192x168x70x23 | block found | 000000000000000e5b4e5cab5a3ec56dd5a44f805d0a3e554da6279653dc1dad | |
| 192x168x70x19 | block accepted | 000000000000000442d90db2ed74c2de024e65c5089ddffa54f56a3822587864 | |
| 192x168x70x19 | block found | 000000000000000442d90db2ed74c2de024e65c5089ddffa54f56a3822587864 | |
| – | 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | block accepted | 000000000000000cf3ecbc822d2994339ab1cb6d617148324a0e0a62b092a13d | |
| 192x168x70x19 | block found | 000000000000000cf3ecbc822d2994339ab1cb6d617148324a0e0a62b092a13d | |
| – | 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x20 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x17 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x19 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x23 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x21 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x22 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x18 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| 192x168x70x15 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x2 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x1 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| – | x2 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u |
| x2 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x2 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x1 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x1 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x1 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u | |
| x1 | authorized | bc1qpcg2k4ueyllpuh5mzah00snhggm36d7w3cfy4u |
这是矿池自己对你地址的记录:每次矿机授权、每次提交的区块,以及节点的判定。如果网关是你自己运行,你看到的就是这些。重复的条目折叠为一行;点击数字可展开。显示最近 200 条,或 下载完整的文本日志。