活动 自己构建区块,矿池手续费以可立即使用的币退还给你。面向用自己网关挖矿的矿工,按你的币基收益比例退还。每周一发放,结算上一周的区块。活动时间:9 月 29 日至 11 月 30 日。搭建自己的网关 →
以 DATUM 为先的 Bitcoin BLAKE2b 链矿池
非托管:每个区块的收益都从币基交易直接付给矿工,矿池从不持有你的币。用自己的节点构建区块,手续费 1%;由我们构建区块,手续费 2%。美国、亚洲、欧洲均有接入点。
DATUM 矿池 (共享 · TIDES)
共享收益 — 每个区块按工作量分给最近的矿工,直接从币基交易支付。非托管。
85.0 TH/s
矿池算力
0.20%
占全网
5332 min
出块间隔
99
已挖区块
306
已付给矿工
145%
luck · 2.07 预期,last 7d
6
正在挖矿的矿工
3.0795
下个区块付给矿工
datum.xorpool.com · 完整统计与连接 →
全网 Bitcoin BLAKE2b
整条链的情况,来自我们的节点:所有矿池和单挖矿工的总和。
42.43 PH/s
全网算力
981,543
区块高度
6.33 G
难度
249 个区块
距下次难度调整 (+4%)
9.6 min
本周期平均出块时间
147
最近 24 小时出块数
100
待确认交易
68,457 个区块
距下次减半
下次难度调整约在 · 更新于 22 s ago · 浏览器 →
用自己的网关是在这里挖矿的最佳方式,几分钟就能搭好。链的开发者计划在 10 月中旬更新,新规则有利于用自己的节点和 DATUM 网关构建区块的矿工。不这样做的矿工,无论是单挖还是使用任何矿池的网关(包括我们的),可能会收不到区块奖励。这是链的规则,不是矿池的决定。从区块 973440 起挖出的币,要等约 45 天才能花。DATUM 一键包可以帮你搭好网关。有问题?欢迎来 Telegram 找我们。
查询你的地址
查看你的矿机、算力、区块,以及打到你地址的每一笔币基支付的交易 ID。
Connect
你来构建区块 自建网关 推荐 手续费 1%
由你自己的节点和 DATUM 网关选择交易,矿池只负责协调分配。
美国
datum.xorpool.com:28915亚洲 (HK)
hk.datum.xorpool.com:28915欧洲
eu.datum.xorpool.com:28915矿池公钥
b83aedbba54ba2aa605c76859d97aebd16dece3284402b9fc874778a974da4acbb449f6ccda61625d700036f0487a05f5184f79a07abf2880da77352f4cc487e连接始终加密:你的网关用这个公钥确认对方确实是我们。
我们来构建区块 我们的网关 手续费 2%
矿机直接连到矿池。收益共享,从币基交易直接支付。仅作备用:在矿机里设为第二矿池,排在你自己的网关之后。
美国
stratum+tcp://datum.xorpool.com:23335美国
stratum+ssl://datum.xorpool.com:23337亚洲 (HK)
stratum+tcp://hk.datum.xorpool.com:23335亚洲 (HK)
stratum+ssl://hk.datum.xorpool.com:23337欧洲
stratum+tcp://eu.datum.xorpool.com:23335欧洲
stratum+ssl://eu.datum.xorpool.com:23337用户名
bc1q...你的地址.矿机名密码
x请用你自己掌握私钥的钱包,不要用交易所地址。设置钱包 →
最新区块
| Height | Found | Pool | Miner | Reward | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 981249 | DATUM | 爆块者 1DEYWGiF…USFhSz · 27 个收款方 | 3.1251 | accepted | |
| 1DVH6gb59X9oG8…qcpJgn | 1.0832 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.6748 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.2965 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.2780 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.2012 | ||||
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 0.1639 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.1182 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.1034 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0495 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0361 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0257 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0151 | ||||
| bc1qy2wypxqc8a…fyq7nm | 0.0150 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0142 | ||||
| bc1q6fuc49n4n4…y6y6zr | 0.0018 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0010 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0007 | ||||
| bc1qhel43f7lln…ajn23z | 0.0005 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0004 | ||||
| 1HfTcgNN2Mp4Te…sYwZzG | 0.0004 | ||||
| 17uUvooAeauYvE…wt86K2 | 0.0003 | ||||
| 1EBVDJC1AxWakZ…fmuUPd | 0.0002 | ||||
| 15op7Suc1BtzYc…tgSmck | 0.0002 | ||||
| bc1qpkg8zmpx04…3v9pqv | 0.0001 | ||||
| 1K7auyGXRwmws6…hQKmqF | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0133 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 981127 | DATUM | 爆块者 1KBbhNZQ…X26DTf · 27 个收款方 | 3.1264 | accepted | |
| 1DVH6gb59X9oG8…qcpJgn | 0.9394 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.6065 | ||||
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 0.3456 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.2977 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.2929 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.2121 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.1147 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.1037 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0497 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0322 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0258 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0198 | ||||
| bc1qy2wypxqc8a…fyq7nm | 0.0150 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0148 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0082 | ||||
| bc1q6fuc49n4n4…y6y6zr | 0.0018 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0010 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0007 | ||||
| bc1qhel43f7lln…ajn23z | 0.0005 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0004 | ||||
| 1HfTcgNN2Mp4Te…sYwZzG | 0.0004 | ||||
| 1EBVDJC1AxWakZ…fmuUPd | 0.0002 | ||||
| 15op7Suc1BtzYc…tgSmck | 0.0002 | ||||
| bc1qpkg8zmpx04…3v9pqv | 0.0001 | ||||
| 1K7auyGXRwmws6…hQKmqF | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0119 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 980983 | DATUM | 爆块者 1DVH6gb5…qcpJgn · 27 个收款方 | 3.1325 | accepted | |
| 1DVH6gb59X9oG8…qcpJgn | 0.7938 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.5829 | ||||
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 0.4524 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.3716 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.2834 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.1981 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.1100 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.1030 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0493 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0370 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0283 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0266 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0201 | ||||
| bc1qy2wypxqc8a…fyq7nm | 0.0149 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0147 | ||||
| bc1q6fuc49n4n4…y6y6zr | 0.0014 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0010 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0007 | ||||
| bc1qhel43f7lln…ajn23z | 0.0005 | ||||
| 1HfTcgNN2Mp4Te…sYwZzG | 0.0004 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0003 | ||||
| 1EBVDJC1AxWakZ…fmuUPd | 0.0002 | ||||
| 15op7Suc1BtzYc…tgSmck | 0.0002 | ||||
| bc1qpkg8zmpx04…3v9pqv | 0.0001 | ||||
| 1K7auyGXRwmws6…hQKmqF | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0103 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 980417 | DATUM | 爆块者 1DVH6gb5…qcpJgn · 26 个收款方 | 3.1259 | accepted | |
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.7583 | ||||
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 0.6218 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.4984 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.3000 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.2198 | ||||
| 1DVH6gb59X9oG8…qcpJgn | 0.1867 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0998 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0866 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0839 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.0816 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0478 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0401 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0258 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0180 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0165 | ||||
| bc1qy2wypxqc8a…fyq7nm | 0.0020 | ||||
| bc1q6fuc49n4n4…y6y6zr | 0.0012 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0010 | ||||
| bc1qhel43f7lln…ajn23z | 0.0005 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0003 | ||||
| 1EBVDJC1AxWakZ…fmuUPd | 0.0002 | ||||
| 15op7Suc1BtzYc…tgSmck | 0.0001 | ||||
| bc1qpkg8zmpx04…3v9pqv | 0.0001 | ||||
| 1K7auyGXRwmws6…hQKmqF | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0041 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 979293 | DATUM | 爆块者 15eYVwSc…ibrzGx · 19 个收款方 | 3.1287 | accepted | |
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.8678 | ||||
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 0.7358 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.5859 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.3530 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.1420 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.1133 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0908 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0889 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0474 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0379 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0157 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0087 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0079 | ||||
| bc1q6fuc49n4n4…y6y6zr | 0.0006 | ||||
| 15op7Suc1BtzYc…tgSmck | 0.0002 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0000 | ||||
| 1K7auyGXRwmws6…hQKmqF | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0012 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 978112 | DATUM | 爆块者 1DEYWGiF…USFhSz · 20 个收款方 | 3.1290 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.1024 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.5690 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.4385 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.4221 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.2727 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0706 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0620 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0569 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0497 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0228 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0122 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0081 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0039 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0027 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0020 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0004 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0001 | ||||
| 17uUvooAeauYvE…wt86K2 | 0.0001 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0015 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 978055 | DATUM | 爆块者 1DEYWGiF…USFhSz · 21 个收款方 | 3.1280 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.1045 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.6040 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.4681 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.3845 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.2428 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0625 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0605 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0510 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0360 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0245 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0231 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0130 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0080 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0057 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0047 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0020 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0004 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0001 | ||||
| 17uUvooAeauYvE…wt86K2 | 0.0001 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0012 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 977908 | DATUM | 爆块者 1NtgNktC…VAyTSR · 23 个收款方 | 3.1266 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.2953 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.7090 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.3560 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.3486 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.0947 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0844 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0531 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0476 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0356 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0236 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0189 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0139 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0073 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0024 | ||||
| 1B42PMnbVGvPQz…EaCdBS | 0.0016 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0015 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0004 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0001 | ||||
| bc1qjcxytqejx8…fjmh79 | 0.0001 | ||||
| 1FRJCJeqWjLXRW…vZQ6CV | 0.0001 | ||||
| bc1pka0gtcw9w2…xdw97x | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0010 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 977840 | DATUM | 爆块者 18pEKoct…A2FyNt · 21 个收款方 | 3.1291 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.4315 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.7005 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.3161 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.2972 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0913 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.0752 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0393 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0387 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0349 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0272 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0210 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0122 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0074 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0026 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0014 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0004 | ||||
| bc1qjcxytqejx8…fjmh79 | 0.0001 | ||||
| 1FRJCJeqWjLXRW…vZQ6CV | 0.0001 | ||||
| bc1pka0gtcw9w2…xdw97x | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0008 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 977793 | DATUM | 爆块者 18pEKoct…A2FyNt · 24 个收款方 | 3.1296 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.5101 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.6599 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.2889 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.2504 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0875 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.0705 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0573 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0401 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0321 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0285 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0223 | ||||
| 1BW2P3yNV9RMyH…JZYhzS | 0.0136 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0124 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0123 | ||||
| 17uUvooAeauYvE…wt86K2 | 0.0068 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0026 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0014 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0004 | ||||
| bc1qjcxytqejx8…fjmh79 | 0.0001 | ||||
| 1FRJCJeqWjLXRW…vZQ6CV | 0.0001 | ||||
| bc1q8gjpzkl5z7…f3pawx | 0.0001 | ||||
| bc1pka0gtcw9w2…xdw97x | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0009 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 977726 | DATUM | 爆块者 1NtgNktC…VAyTSR · 24 个收款方 | 3.1268 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.5843 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.5956 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.2611 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.2046 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.0898 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0816 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.0646 | ||||
| 1BW2P3yNV9RMyH…JZYhzS | 0.0445 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0418 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0316 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0258 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0233 | ||||
| 17uUvooAeauYvE…wt86K2 | 0.0160 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0124 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0123 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0027 | ||||
| bc1q6cqxdusfhn…er5g8e | 0.0014 | ||||
| bc1q8gjpzkl5z7…f3pawx | 0.0005 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0002 | ||||
| bc1qjcxytqejx8…fjmh79 | 0.0001 | ||||
| 1FRJCJeqWjLXRW…vZQ6CV | 0.0001 | ||||
| bc1pka0gtcw9w2…xdw97x | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0013 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 | ||||
| 977599 | DATUM | 爆块者 1NtgNktC…VAyTSR · 28 个收款方 | 3.1300 | accepted | |
| 1NtgNktCAnktKd…VAyTSR | 1.7242 | ||||
| 1EcuY5FXwUiy73…yn9KDZ | 0.4777 | ||||
| 1DEYWGiFRuii6c…USFhSz | 0.2021 | ||||
| bc1qedetd5u42t…pf3t06 | 0.1615 | ||||
| 18pEKoct52RsUw…A2FyNt | 0.1002 | ||||
| bc1q9dd0f7mgf7…gx4e6l | 0.0883 | ||||
| 1BW2P3yNV9RMyH…JZYhzS | 0.0843 | ||||
| 1D3NwPmPvoUgUQ…Nx4UvJ | 0.0684 | ||||
| bc1qvh2qpvxmhr…cn4tqu | 0.0454 | ||||
| 12yja2DJaRFBxX…2LbD6m | 0.0449 | ||||
| 17uUvooAeauYvE…wt86K2 | 0.0365 | ||||
| bc1q944rzvc7uq…9d9ha8 | 0.0259 | ||||
| bc1qj9rg6fg3p3…sy8etz | 0.0118 | ||||
| 1KBbhNZQNq2H5R…X26DTf | 0.0109 | ||||
| 15eYVwScAYrC8H…ibrzGx | 0.0057 | ||||
| bc1q42f2da8q8e…vknrnj | 0.0036 | ||||
| bc1qrs7wle67a9…yph9l2 | 0.0014 | ||||
| bc1qg2jx08lsrw…nqswcq | 0.0013 | ||||
| bc1pka0gtcw9w2…xdw97x | 0.0010 | ||||
| bc1q8gjpzkl5z7…f3pawx | 0.0005 | ||||
| 15Y92y2GF9rmFe…duvJQR | 0.0002 | ||||
| bc1qg00vejq0nc…ldnpcu | 0.0002 | ||||
| bc1qvvtxngszhu…ps53hm | 0.0001 | ||||
| bc1qjcxytqejx8…fjmh79 | 0.0001 | ||||
| 1FRJCJeqWjLXRW…vZQ6CV | 0.0001 | ||||
| bc1qmk644rsjes…hwd7w6 | 0.0000 | ||||
| bc1qdg990vdxux…u5nrtu 网关费Gateway fee. Charged only on the pooled endpoint, where the pool builds the block template. If you build your own templates (bring-your-own DATUM), you don't pay this — you pay only the 1% pool fee. Why this can read higher than the current rate: it is paid through the TIDES window, so each block's line is a blend of the fee rate over the last ~1M shares, not today's setting. The rate was cut to 1% on Sep 13 22:30 UTC; the blend converges to it as older shares leave the window. | 0.0023 | ||||
| bc1qkvdax7aj0h…9z3mwg 矿池手续费 | 0.0313 |
正在挖矿
6 矿池 · 84.3 TH/s 合计
